Navigace
Výběr jazyka
Obsah




Členská základna
Aktuální počet členů k 31. prosinci 2011 je 70.
Jsou to tito členové:
| Josef Bejček | Lenka Beránková |
| Adéla Bergnerová | Michal Butovič |
| Kateřina Butovičová | Ing. Josef Cmíral |
| Karina Čapková | Jaroslav Dufek |
| Miloš Forman | Petra Fürstová |
| Martina Grolbertová | Claudia Hatschbachová |
| Karel Hnát | Lenka Holíková |
| Luděk Hrudka | Jiří Hudeček |
| Jiří Hůla | Markéta Jirátová |
| Vladimír Kasl | Mgr. Michaela Knížová |
| Ladislava Kotrbová | Miloslav Kozák |
| Alice Kubaníková | Jan Kvasnička |
| Blanka Kvasničková | Martin Malý |
| Kristina Mardirossianová | Hana Matějková |
| Václav Mejstřík | Marcela Mejstříková |
| Julie Nádvorníková(Ledvinková) | Michaela Pathyová |
| Alžběta Peroutková | Rudolf Pesl |
| Jiří Petkov | Lucie Petkovová |
| Magdalena Pospíšilová | Lenka Pravdová |
| Karel Ráž | Jana Rendlová |
| Jitka Rychlá | Romana Schlogerová |
| Andrea Schönfeldová | Mgr. Renáta Simerská |
| Jiřina Smejkalová | Gabriela Stará |
| Irena Stránská | Tomáš Suchánek |
| Jana Suchánková | Tereza Suchánková |
| Petra Suchomelová | Hana Šeborová |
| Vladimíra Šmídová | Mgr. Naděžda Šnejdrová |
| Josef Šott | Václav Štefan |
| František Šubrt | Marie Šubrtová |
| Květoslava Šustrová | Monika Tilschová |
| Robert Uksa | Světlana Ungermanová |
| Jindřich Vančura | Alena Vanžurová |
| Radmila Víchová | Helena Vlachová |
| Michaela Weidnerová | Zuzana Wohlmuthová |
| Michal Záhorňacký | Robert Zika |
Aktuální počet členů k 31. prosinci 2010 je 81.
Aktuální počet členů k 31. prosinci 2009 je 79.
Aktuální počet členů k 31. prosinci 2008 je 76. (Nicméně, pro vaši informaci, v listopadu 2008 nás bylo celkem 95!)
A o další rok později.... K 31. prosinci 2007 nás je už 78.
A o rok později... K 31. prosinci 2006 nás bylo již 72.
K 31. prosinci 2005 to bylo již 64 členů.
K 12. únoru 2005 měl náš klub už 61 členů.
K 1. únoru 2004 bylo v naší organizaci 53 členů.
K 1. lednu 2003 měla naše organizace celkem 38 členů.
Vzhledem k tomu, že nám záznamy, kroniky, fotografie a videa sebrala velká voda v srpnu roku 2002, nemáme k dispozici historická čísla počtu členů. Takže ..... jen trochu nazpět:
Nové členy přijímá výbor ZKO na základě písemné přihlášky. 
Podmínky členství jsou podrobně uvedeny ve vnitřním řádu.




























