Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:130
TÝDEN:2467
CELKEM:1945716
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:130
TÝDEN:2467
CELKEM:1945716
vítr | JV, 6.04 | m/s |
tlak | 1027 | hPa |
vlhkost | 57 | % |
Kurzy pro štěňata 23.10.2011 7. 11. 2020
Kurzy pro štěňata 23.10.2011 7. 11. 2020
Podzimní fotky 16.10.2011 7. 11. 2020
Kurzy pro štěňata 16.10.2011 7. 11. 2020
Kurzy pro štěňata 16.10.2011 7. 11. 2020
Zkoušky z výkonu 15.10.2011 7. 11. 2020
Zkoušky z výkonu 15.10.2011 7. 11. 2020
Zkoušky z výkonu 15.10.2011 7. 11. 2020
Trénink obran 15.10.2011 7. 11. 2020
Kurzy pro štěňata 2.10.2011 7. 11. 2020
Kurzy pro štěňata 9.10.2011 7. 11. 2020
Kurzy pro štěňata 9.10.2011 7. 11. 2020
Trénink obran 9.10.2011 7. 11. 2020
Trénink obran 2.10.2011 7. 11. 2020
Zkoušky z výkonu 1.10.2011- KJ Brno 7. 11. 2020
Zkoušky z výkonu 1.10.2011 - KJ Brno 7. 11. 2020
Zkoušky z výkonu 1.10.2011 - KJ Brno 7. 11. 2020
Zkoušky z výkonu podle KJ Brno 7. 11. 2020
Zkoušky z výkonu podle KJ 1.10.2011 7. 11. 2020
Trénink obran 25.9.2011 7. 11. 2020
Kurzy pro štěňata 25.9.2011 7. 11. 2020
Kurzy pro štěňata 25.9.2011 7. 11. 2020
Kurzy pro štěňata 25.9.2011 7. 11. 2020
Zkoušky z výkonu 17.9.2011 7. 11. 2020
Kurzy pro štěňata 9.9.2011 7. 11. 2020
Kurzy pro štěňata 9.9.2011 7. 11. 2020
Trénink obran 9.9.2011 7. 11. 2020
Kurzy pro štěňata 4.9.2011 7. 11. 2020
Kurzy pro štěňata 4.9.2011 7. 11. 2020
Výlet do ZOO v Plzni 7. 11. 2020