Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:410
TÝDEN:3547
CELKEM:1625370
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:410
TÝDEN:3547
CELKEM:1625370
vítr | Z, 8.06 | m/s |
tlak | 1005 | hPa |
vlhkost | 48 | % |
srážky | 0.34 | mm |
KONTAKTY
na funkcionáře spolku
Předseda | Karel Ráž | RazK@seznam.cz 602 319 910 |
Zástupce předsedy | Vladimír Kasl | elektro.kasl@seznam.cz 731 489 759 |
Výcvikář | Ivana Drobílková | IvanaDrobilkova@seznam.cz 775 267 434 |
Jednatelka, účetní, pokladní | Alena Vanžurová | 728 748 384 |
správce webové stránky, kronikářka | Alena Vanžurová | kk.lety@seznam.cz |
instruktoři výcviku